Solicitud
Maricultura, industria química, hotel, hospital, teatro de cine, gimnasio, edificio de oficinas, área residencial, escuela, proyecto de renovación de calderas, etc.
Características del producto
Productos de la serie de unidades de agua frías (calientes) modulares de agua, fácil de ensamblar y mantener, control inteligente múltiples protección perfecta; Puede realizar el ahorro de energía, la alta eficiencia y el rendimiento confiable. Operación suave, tranquila y cómoda; Una amplia gama de aplicaciones. La unidad de agua fría (caliente) fría (caliente) de tornillo puede aceptar la personalización no estándar.
Modelo | SDSN-075Y 25P | SDSN-110Y 37P | SDSN-225Y 75P |
Sistema electrico | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz |
Solicitud | 5~45℃ | ||
Capacidad de refrigeración | 72kw | 108kw | 216kw |
Energía de ingresos | 17.52kw | 8.23kw | 52.55kw |
COP | 4.11 | 4.13 | 4.11 |
Número de compresores | 2 | 3 | 6 |
Condensador de tamaño de entrada de agua | DN65 | DN65 | DN65 |
Evaporador de tamaño de entrada de agua | DN80 | DN80 | DN80 |
Flujo nominal | 13m³/h | 19m³/h | 38m³/h |
Pérdida de presión del lado del agua | ≤45 kPa | ≤45 kPa | ≤45 kPa |
Ruido | ≤61dB(A) | ≤61dB(A) | ≤62dB(A) |
Tamaño (L*W*H) | 2117*815*1600mm | 2117*815*1600mm | 2117*815*1600mm |
Peso | 522kg | 580kg | 673kg |
Condiciones de Trabajo Nominales
Temperatura de Entrada/Salida de Agua Fría 12 ℃/7 ℃, Temperatura de Entrada de Agua/Salida de Agua de Enfriamiento 30 ℃/35 ℃.
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.