Condensador evaporativo
El condensador evaporativo es un importante equipo de intercambio de calor en las industrias petrolera, química y de refrigeración. Es el equipo crítico para liberar el calor generado en el sistema a la naturaleza para lograr el equilibrio energético de todo el sistema.
La carcasa del equipo está hecha de láminas galvanizadas importadas, la bobina soldada de acero ovalada galvanizada por inmersión en caliente en general y el ventilador axial y la bomba de agua en particular garantizan la confiabilidad y la vida útil del equipo.
Guía de selección de modelos
A continuación se muestra la información que generalmente se requiere saber para la selección del modelo de torre y la solución más adecuada:
Sistema eléctrico
Refrigerante
Intercambio de calor requerido
La capacidad de refrigeración de todos los compresores en las condiciones de trabajo correspondientes
Potencia de entrada (potencia del eje) de todos los compresores en las condiciones de trabajo correspondientes
Temperatura ambiente
Temperatura del bulbo húmedo
Campo de aplicación
Parámetro del producto
estructura aguas abajo
Modelo | Capacidad de descarga de calor en condiciones nominales de trabajo | Ventilador de flujo axial | bomba de circulación de agua | Peso aproximado | |||||
Cant. | Fuerza | Fluir | Cant. | Fuerza | Fluir | Envío | Operando | ||
SZL-300 | 300kw | 2 | 1.1kw | 20000m³/h | 1 | 0.75kw | 28m³/h | 2120kg | 3840kg |
SZL-550 | 550kw | 1 | 5.5kw | 71000m³/h | 1 | 1.5kw | 60m³/h | 2870kg | 4860kg |
SZL-700 | 700kw | 1 | 5.5kw | 78000m³/h | 1 | 2.2kw | 80m³/h | 3180kg | 5400kg |
SZL-900 | 900kw | 2 | 4kw | 65000m³/h | 1 | 2.2kw | 80m³/h | 4580kg | 8480kg |
SZL-1285 | 1285kw | 2 | 5.5kw | 78000m³/h | 1 | 2.2kw | 115m³/h | 5300kg | 9840kg |
esquema de apariencia
Estructura aguas arriba
Modelo | Capacidad de descarga de calor en condiciones nominales de trabajo | Ventilador de flujo axial | bomba de circulación de agua | Peso aproximado | |||||
Cant. | Fuerza | Fluir | Cant. | Fuerza | Fluir | Envío | Operando | ||
SNL-300 | 300kw | 2 | 1.1kw | 20000m³/h | 1 | 0.75kw | 28m³/h | 1790kg | 3440kg |
SNL-500 | 550kw | 2 | 2.2kw | 30000m³/h | 1 | 1.5kw | 60m³/h | 2620kg | 4150kg |
SNL-700 | 700kw | 1 | 5.5kw | 78000m³/h | 1 | 2.2kw | 80m³/h | 3810kg | 6000kg |
SNL-900 | 900kw | 4 | 1.5kw | 25000m³/h | 1 | 2.2kw | 115m³/h | 4360kg | 7980kg |
SNL-1200 | 1200kw | 2 | 4kw | 65000m³/h | 1 | 2.2kw | 115m³/h | 6000kg | 10830kg |
esquema de apariencia
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.